2028年9月の大安・吉日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1先勝 | 2友引寅 | |||||
3先負 | 4仏滅 | 5大安巳 | 6赤口 | 7先勝不成就 | 8友引一粒 | 9先負 |
10仏滅 | 11大安 | 12赤口 | 13先勝 | 14友引寅三隣亡 | 15先負一粒不成就 | 16仏滅 |
17大安巳 | 18赤口敬老の日 | 19友引 | 20先負一粒天赦不成就 | 21仏滅天恩 | 22大安天恩秋分の日 | 23赤口天恩 |
24先勝天恩 | 25友引天恩 | 26先負寅三隣亡 | 27仏滅一粒 | 28大安不成就 | 29赤口巳 | 30先勝 |
2028年9月の六曜と吉日・凶日です。日付をタップして調べたいときは大安カレンダーをご利用ください。
2028年9月の暦(日ごとの一覧)
| 日付 | 六曜 | 旧暦・干支 | 重なる吉日・凶日 |
|---|---|---|---|
| 9月1日(金) | 先勝 | 7月13日己丑 | - |
| 9月2日(土) | 友引 | 7月14日庚寅 | 寅の日 |
| 9月3日(日) | 先負 | 7月15日辛卯 | - |
| 9月4日(月) | 仏滅 | 7月16日壬辰 | - |
| 9月5日(火) | 大安 | 7月17日癸巳 | 巳の日 |
| 9月6日(水) | 赤口 | 7月18日甲午 | - |
| 9月7日(木) | 先勝 | 7月19日乙未・白露 | 不成就日 |
| 9月8日(金) | 友引 | 7月20日丙申 | 一粒万倍日 |
| 9月9日(土) | 先負 | 7月21日丁酉 | - |
| 9月10日(日) | 仏滅 | 7月22日戊戌 | - |
| 9月11日(月) | 大安 | 7月23日己亥 | - |
| 9月12日(火) | 赤口 | 7月24日庚子 | - |
| 9月13日(水) | 先勝 | 7月25日辛丑 | - |
| 9月14日(木) | 友引 | 7月26日壬寅 | 寅の日三隣亡 |
| 9月15日(金) | 先負 | 7月27日癸卯 | 一粒万倍日不成就日 |
| 9月16日(土) | 仏滅 | 7月28日甲辰 | - |
| 9月17日(日) | 大安 | 7月29日乙巳 | 巳の日 |
| 9月18日(月)敬老の日 | 赤口 | 7月30日丙午 | - |
| 9月19日(火) | 友引 | 8月1日丁未 | - |
| 9月20日(水) | 先負 | 8月2日戊申 | 一粒万倍日天赦日不成就日 |
| 9月21日(木) | 仏滅 | 8月3日己酉 | 天恩日 |
| 9月22日(金)秋分の日 | 大安 | 8月4日庚戌・秋分 | 天恩日 |
| 9月23日(土) | 赤口 | 8月5日辛亥 | 天恩日 |
| 9月24日(日) | 先勝 | 8月6日壬子 | 天恩日 |
| 9月25日(月) | 友引 | 8月7日癸丑 | 天恩日 |
| 9月26日(火) | 先負 | 8月8日甲寅 | 寅の日三隣亡 |
| 9月27日(水) | 仏滅 | 8月9日乙卯 | 一粒万倍日 |
| 9月28日(木) | 大安 | 8月10日丙辰 | 不成就日 |
| 9月29日(金) | 赤口 | 8月11日丁巳 | 巳の日 |
| 9月30日(土) | 先勝 | 8月12日戊午 | - |
よくある質問
2028年9月の大安はいつですか?
9月5日(火)、9月11日(月)、9月17日(日)、9月22日(金)、9月28日(木)の5日です。
2028年9月で大安と一粒万倍日が重なる日は?
2028年9月は、大安と一粒万倍日が重なる日(不成就日を除く)はありません。